Deskohraní 2010 - Gomoku Rating

Deskohraní 2010

Place: Prague, Czechia

Start: 2010-10-09, End: 2010-10-09

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 108

Round 1
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 1718.12 Hájek Karel
Kolouchová Monika 2313.11 1 : 0 2482.78 Laube Pavel
Barták Tomáš 2243.35 1 : 0 2435.76 Muzika Martin
Strádal Jan 2418.72 0.5 : 0.5 2388.53 Kopecký Jan
Němec Tomáš 2334.97 1 : 0 1734.78 Bartoš Jaroslav
Tesařík Štěpán 2321.93 1 : 0 1952.02 Kozlová Lenka
Háša Miroslav 2273.74 1 : 0 1733.38 Rieb Tomáš
Kostlivý Radim 2151.94 1 : 0 1907.03 Šustek Pavel
Rippel Jan 2132.94 1 : 0 1931.60 Koláček Michal
Neuman Petr 2097.77 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina
Raszka Radim 2007.30 1 : 0 1968.48 Hanzl Marek
Konfršt Michal 1695.21 1 : 0 1675.24 Sotona Martin
Round 2
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2273.74 Háša Miroslav
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 1968.48 Hanzl Marek
Muzika Martin 2435.76 1 : 0 1931.60 Koláček Michal
Strádal Jan 2418.72 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina
Kopecký Jan 2388.53 1 : 0 1734.78 Bartoš Jaroslav
Němec Tomáš 2334.97 1 : 0 2321.93 Tesařík Štěpán
Kolouchová Monika 2313.11 1 : 0 2151.94 Kostlivý Radim
Barták Tomáš 2243.35 1 : 0 2007.30 Raszka Radim
Krček Břetislav 2178.39 1 : 0 2097.77 Neuman Petr
Rippel Jan 2132.94 1 : 0 1695.21 Konfršt Michal
Kozlová Lenka 1952.02 1 : 0 1675.24 Sotona Martin
Rieb Tomáš 1733.38 1 : 0 1718.12 Hájek Karel
Round 3
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2178.39 Krček Břetislav
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 1733.38 Rieb Tomáš
Muzika Martin 2435.76 1 : 0 1907.03 Šustek Pavel
Strádal Jan 2418.72 1 : 0 1695.21 Konfršt Michal
Kopecký Jan 2388.53 1 : 0 2273.74 Háša Miroslav
Kolouchová Monika 2313.11 1 : 0 2334.97 Němec Tomáš
Tesařík Štěpán 2321.93 1 : 0 1968.48 Hanzl Marek
Barták Tomáš 2243.35 1 : 0 2132.94 Rippel Jan
Neuman Petr 2097.77 1 : 0 2151.94 Kostlivý Radim
Raszka Radim 2007.30 1 : 0 1952.02 Kozlová Lenka
Koláček Michal 1931.60 1 : 0 1734.78 Bartoš Jaroslav
Hájek Karel 1718.12 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina
Round 4
Black Result White
Strádal Jan 2418.72 1 : 0 2521.01 Nipoti Vladimir
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 2178.39 Krček Břetislav
Muzika Martin 2435.76 1 : 0 2313.11 Kolouchová Monika
Kopecký Jan 2388.53 1 : 0 2243.35 Barták Tomáš
Němec Tomáš 2334.97 1 : 0 2007.30 Raszka Radim
Tesařík Štěpán 2321.93 1 : 0 2097.77 Neuman Petr
Háša Miroslav 2273.74 1 : 0 1675.24 Sotona Martin
Kostlivý Radim 2151.94 1 : 0 1733.38 Rieb Tomáš
Rippel Jan 2132.94 1 : 0 1952.02 Kozlová Lenka
Šustek Pavel 1907.03 1 : 0 1931.60 Koláček Michal
Forštová Kateřina 1716.04 1 : 0 1734.78 Bartoš Jaroslav
Hájek Karel 1718.12 1 : 0 1695.21 Konfršt Michal
Round 5
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2313.11 Kolouchová Monika
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 2388.53 Kopecký Jan
Tesařík Štěpán 2321.93 1 : 0 2435.76 Muzika Martin
Strádal Jan 2418.72 1 : 0 2243.35 Barták Tomáš
Němec Tomáš 2334.97 1 : 0 2132.94 Rippel Jan
Háša Miroslav 2273.74 1 : 0 2007.30 Raszka Radim
Krček Břetislav 2178.39 1 : 0 2151.94 Kostlivý Radim
Neuman Petr 2097.77 1 : 0 1718.12 Hájek Karel
Kozlová Lenka 1952.02 1 : 0 1968.48 Hanzl Marek
Koláček Michal 1931.60 1 : 0 1675.24 Sotona Martin
Šustek Pavel 1907.03 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina
Rieb Tomáš 1733.38 1 : 0 1695.21 Konfršt Michal
Round 6
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2482.78 Laube Pavel
Muzika Martin 2435.76 1 : 0 2132.94 Rippel Jan
Němec Tomáš 2334.97 1 : 0 2418.72 Strádal Jan
Kopecký Jan 2388.53 1 : 0 2321.93 Tesařík Štěpán
Kolouchová Monika 2313.11 1 : 0 2243.35 Barták Tomáš
Krček Břetislav 2178.39 1 : 0 2273.74 Háša Miroslav
Kostlivý Radim 2151.94 1 : 0 2007.30 Raszka Radim
Neuman Petr 2097.77 1 : 0 1907.03 Šustek Pavel
Hanzl Marek 1968.48 1 : 0 1734.78 Bartoš Jaroslav
Kozlová Lenka 1952.02 1 : 0 1718.12 Hájek Karel
Koláček Michal 1931.60 1 : 0 1733.38 Rieb Tomáš
Sotona Martin 1675.24 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina
Round 7
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2334.97 Němec Tomáš
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 2321.93 Tesařík Štěpán
Kopecký Jan 2388.53 0.5 : 0.5 2435.76 Muzika Martin
Strádal Jan 2418.72 1 : 0 2097.77 Neuman Petr
Kolouchová Monika 2313.11 1 : 0 2178.39 Krček Břetislav
Háša Miroslav 2273.74 1 : 0 1907.03 Šustek Pavel
Barták Tomáš 2243.35 1 : 0 1952.02 Kozlová Lenka
Kostlivý Radim 2151.94 1 : 0 1931.60 Koláček Michal
Rippel Jan 2132.94 1 : 0 1718.12 Hájek Karel
Raszka Radim 2007.30 1 : 0 1733.38 Rieb Tomáš
Hanzl Marek 1968.48 1 : 0 1695.21 Konfršt Michal
Bartoš Jaroslav 1734.78 1 : 0 1675.24 Sotona Martin
Round 8
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2388.53 Kopecký Jan
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 2334.97 Němec Tomáš
Háša Miroslav 2273.74 1 : 0 2435.76 Muzika Martin
Strádal Jan 2418.72 1 : 0 2313.11 Kolouchová Monika
Tesařík Štěpán 2321.93 1 : 0 2151.94 Kostlivý Radim
Barták Tomáš 2243.35 1 : 0 2178.39 Krček Břetislav
Rippel Jan 2132.94 1 : 0 2097.77 Neuman Petr
Raszka Radim 2007.30 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina
Hanzl Marek 1968.48 1 : 0 1931.60 Koláček Michal
Kozlová Lenka 1952.02 1 : 0 1907.03 Šustek Pavel
Bartoš Jaroslav 1734.78 1 : 0 1695.21 Konfršt Michal
Sotona Martin 1675.24 1 : 0 1718.12 Hájek Karel
Round 9
Black Result White
Nipoti Vladimir 2521.01 1 : 0 2321.93 Tesařík Štěpán
Laube Pavel 2482.78 1 : 0 2418.72 Strádal Jan
Muzika Martin 2435.76 1 : 0 2007.30 Raszka Radim
Kopecký Jan 2388.53 1 : 0 2313.11 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2334.97 0.5 : 0.5 2243.35 Barták Tomáš
Rippel Jan 2132.94 1 : 0 2273.74 Háša Miroslav
Krček Břetislav 2178.39 1 : 0 1931.60 Koláček Michal
Kostlivý Radim 2151.94 1 : 0 1952.02 Kozlová Lenka
Neuman Petr 2097.77 1 : 0 1968.48 Hanzl Marek
Šustek Pavel 1907.03 1 : 0 1734.78 Bartoš Jaroslav
Rieb Tomáš 1733.38 1 : 0 1675.24 Sotona Martin
Konfršt Michal 1695.21 1 : 0 1716.04 Forštová Kateřina