Hajdú Invitational - Gomoku Rating

Hajdú Invitational

Place: Hajdúszoboszló, Hungary

Start: 2010-04-03, End: 2010-04-04

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 66

Round 1
Black Result White
Demján Attila 2771.86 1 : 0 1978.75 Simon Gábor
Dupszki Rudolf 2557.50 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
Kelenföldi Tamás 2129.58 0 : 1 2481.61 Tóth Gergő
Hegedűs Attila 2320.78 1 : 0 2324.37 Eged Igor
Barna Szabolcs 1975.61 1 : 0 2323.08 László Zoltán
Szabó Zsolt 2092.97 0 : 1 2267.17 Gyenes Gábor
Round 2
Black Result White
Tóth Gergő 2481.61 0 : 1 2771.86 Demján Attila
Barna Szabolcs 1975.61 0 : 1 2557.50 Dupszki Rudolf
Eged Igor 2324.37 0 : 1 2323.08 László Zoltán
Szabó Zsolt 2092.97 1 : 0 2320.78 Hegedűs Attila
Kelenföldi Tamás 2129.58 0 : 1 2267.17 Gyenes Gábor
Simon Gábor 1978.75 0 : 1 1988.22 Drabos Tamás
Round 3
Black Result White
Demján Attila 2771.86 1 : 0 2267.17 Gyenes Gábor
Dupszki Rudolf 2557.50 1 : 0 1978.75 Simon Gábor
Tóth Gergő 2481.61 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
Eged Igor 2324.37 1 : 0 1975.61 Barna Szabolcs
Szabó Zsolt 2092.97 0 : 1 2323.08 László Zoltán
Hegedűs Attila 2320.78 1 : 0 2129.58 Kelenföldi Tamás
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2771.86 1 : 0 2320.78 Hegedűs Attila
Eged Igor 2324.37 0 : 1 2557.50 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2481.61 1 : 0 1978.75 Simon Gábor
Kelenföldi Tamás 2129.58 0 : 1 2323.08 László Zoltán
Gyenes Gábor 2267.17 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
Barna Szabolcs 1975.61 0.5 : 0.5 2092.97 Szabó Zsolt
Round 5
Black Result White
László Zoltán 2323.08 0 : 1 2771.86 Demján Attila
Dupszki Rudolf 2557.50 1 : 0 2481.61 Tóth Gergő
Eged Igor 2324.37 1 : 0 2092.97 Szabó Zsolt
Hegedűs Attila 2320.78 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
Simon Gábor 1978.75 0 : 1 2267.17 Gyenes Gábor
Barna Szabolcs 1975.61 1 : 0 2129.58 Kelenföldi Tamás
Round 6
Black Result White
Barna Szabolcs 1975.61 0 : 1 2771.86 Demján Attila
Szabó Zsolt 2092.97 0 : 1 2557.50 Dupszki Rudolf
Gyenes Gábor 2267.17 0.5 : 0.5 2481.61 Tóth Gergő
Kelenföldi Tamás 2129.58 1 : 0 2324.37 Eged Igor
László Zoltán 2323.08 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
Simon Gábor 1978.75 0 : 1 2320.78 Hegedűs Attila
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2771.86 0.5 : 0.5 2324.37 Eged Igor
Gyenes Gábor 2267.17 1 : 0 2557.50 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2481.61 0 : 1 2320.78 Hegedűs Attila
Simon Gábor 1978.75 0 : 1 2323.08 László Zoltán
Szabó Zsolt 2092.97 1 : 0 2129.58 Kelenföldi Tamás
Barna Szabolcs 1975.61 0 : 1 1988.22 Drabos Tamás
Round 8
Black Result White
Demján Attila 2771.86 1 : 0 2092.97 Szabó Zsolt
Kelenföldi Tamás 2129.58 1 : 0 2557.50 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2481.61 1 : 0 2323.08 László Zoltán
Drabos Tamás 1988.22 0 : 1 2324.37 Eged Igor
Hegedűs Attila 2320.78 1 : 0 2267.17 Gyenes Gábor
Simon Gábor 1978.75 1 : 0 1975.61 Barna Szabolcs
Round 9
Black Result White
Kelenföldi Tamás 2129.58 0.5 : 0.5 2771.86 Demján Attila
Hegedűs Attila 2320.78 0 : 1 2557.50 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2481.61 1 : 0 1975.61 Barna Szabolcs
Eged Igor 2324.37 1 : 0 1978.75 Simon Gábor
László Zoltán 2323.08 0 : 1 2267.17 Gyenes Gábor
Szabó Zsolt 2092.97 0.5 : 0.5 1988.22 Drabos Tamás
Round 10
Black Result White
Demján Attila 2771.86 1 : 0 2557.50 Dupszki Rudolf
Tóth Gergő 2481.61 1 : 0 2324.37 Eged Igor
Hegedűs Attila 2320.78 0 : 1 2323.08 László Zoltán
Barna Szabolcs 1975.61 0 : 1 2267.17 Gyenes Gábor
Kelenföldi Tamás 2129.58 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
Szabó Zsolt 2092.97 1 : 0 1978.75 Simon Gábor
Round 11
Black Result White
Demján Attila 2771.86 1 : 0 1988.22 Drabos Tamás
László Zoltán 2323.08 0 : 1 2557.50 Dupszki Rudolf
Szabó Zsolt 2092.97 0 : 1 2481.61 Tóth Gergő
Eged Igor 2324.37 1 : 0 2267.17 Gyenes Gábor
Hegedűs Attila 2320.78 0.5 : 0.5 1975.61 Barna Szabolcs
Simon Gábor 1978.75 0.5 : 0.5 2129.58 Kelenföldi Tamás