21st Polish Gomoku Open - Gomoku Rating

21st Polish Gomoku Open

Place: Kraków, Poland

Start: 2009-03-08, End: 2009-03-08

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 126

Round 1
Black Result White
Demján Attila 2729.25 1 : 0 2067.50 Kozielski Szczepan
Kozielski Michał 1541.43 0 : 1 2553.43 Tamioła Artur
Rybka Aleš 2384.67 1 : 0 2448.38 Tóth Gergő
László Zoltán 2279.86 0 : 1 2412.73 Bohdankiewicz Marcin
Szentpéteri Attila 2253.35 0 : 1 2404.14 Kozimor Michał
Majczyk Marcin 2371.00 1 : 0 2021.40 Leszko Michał
Podwyszyński Karol 2094.26 0 : 1 2367.83 Nowak Paweł
Żukowski Michał 2355.36 0 : 1 2112.76 Białkowski Łukasz
Małowiejski Piotr 2155.43 0 : 1 2268.15 Pawela Kamil
Tarasiński Paweł 2252.05 1 : 0 1757.21 Matyja Tomasz
Hankiewicz Elżbieta 1979.78 0 : 1 2242.05 Gorzecki Marek
Gruca Marcin 2183.21 1 : 0 1678.02 Boratyński Krzysztof
Godlewski Filip 1919.58 1 : 0 2090.16 Wileczek Michał
Puszkarewicz Paweł 1957.34 0.5 : 0.5 2024.76 Pawela Dominik
Round 2
Black Result White
Rybka Aleš 2384.67 0.5 : 0.5 2729.25 Demján Attila
Tamioła Artur 2553.43 0 : 1 2183.21 Gruca Marcin
Wileczek Michał 2090.16 0 : 1 2448.38 Tóth Gergő
Bohdankiewicz Marcin 2412.73 1 : 0 2252.05 Tarasiński Paweł
Pawela Kamil 2268.15 0.5 : 0.5 2404.14 Kozimor Michał
Gorzecki Marek 2242.05 0 : 1 2371.00 Majczyk Marcin
Nowak Paweł 2367.83 1 : 0 1919.58 Godlewski Filip
Pawela Dominik 2024.76 0 : 1 2355.36 Żukowski Michał
Boratyński Krzysztof 1678.02 0 : 1 2279.86 László Zoltán
Szentpéteri Attila 2253.35 1 : 0 1541.43 Kozielski Michał
Leszko Michał 2021.40 0 : 1 2155.43 Małowiejski Piotr
Białkowski Łukasz 2112.76 0 : 1 1957.34 Puszkarewicz Paweł
Matyja Tomasz 1757.21 0 : 1 2094.26 Podwyszyński Karol
Kozielski Szczepan 2067.50 1 : 0 1979.78 Hankiewicz Elżbieta
Round 3
Black Result White
Demján Attila 2729.25 1 : 0 2268.15 Pawela Kamil
Puszkarewicz Paweł 1957.34 0.5 : 0.5 2553.43 Tamioła Artur
Gorzecki Marek 2242.05 0 : 1 2448.38 Tóth Gergő
Gruca Marcin 2183.21 0 : 1 2412.73 Bohdankiewicz Marcin
Kozimor Michał 2404.14 0 : 1 2384.67 Rybka Aleš
Majczyk Marcin 2371.00 1 : 0 2367.83 Nowak Paweł
Żukowski Michał 2355.36 1 : 0 2094.26 Podwyszyński Karol
László Zoltán 2279.86 1 : 0 2112.76 Białkowski Łukasz
Tarasiński Paweł 2252.05 1 : 0 2253.35 Szentpéteri Attila
Małowiejski Piotr 2155.43 1 : 0 2067.50 Kozielski Szczepan
Hankiewicz Elżbieta 1979.78 0.5 : 0.5 2090.16 Wileczek Michał
Godlewski Filip 1919.58 1 : 0 2024.76 Pawela Dominik
Matyja Tomasz 1757.21 0 : 1 2021.40 Leszko Michał
Kozielski Michał 1541.43 0 : 1 1678.02 Boratyński Krzysztof
Round 4
Black Result White
Demján Attila 2729.25 1 : 0 2367.83 Nowak Paweł
Tamioła Artur 2553.43 1 : 0 2268.15 Pawela Kamil
Tóth Gergő 2448.38 1 : 0 1957.34 Puszkarewicz Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2412.73 1 : 0 2371.00 Majczyk Marcin
Kozimor Michał 2404.14 1 : 0 2155.43 Małowiejski Piotr
Rybka Aleš 2384.67 0.5 : 0.5 2183.21 Gruca Marcin
László Zoltán 2279.86 1 : 0 2355.36 Żukowski Michał
Szentpéteri Attila 2253.35 1 : 0 2067.50 Kozielski Szczepan
Godlewski Filip 1919.58 0 : 1 2252.05 Tarasiński Paweł
Podwyszyński Karol 2094.26 0 : 1 2242.05 Gorzecki Marek
Leszko Michał 2021.40 1 : 0 2112.76 Białkowski Łukasz
Boratyński Krzysztof 1678.02 0 : 1 2090.16 Wileczek Michał
Pawela Dominik 2024.76 1 : 0 1979.78 Hankiewicz Elżbieta
Kozielski Michał 1541.43 0 : 1 1757.21 Matyja Tomasz
Round 5
Black Result White
Demján Attila 2729.25 0 : 1 2412.73 Bohdankiewicz Marcin
Tóth Gergő 2448.38 0 : 1 2553.43 Tamioła Artur
Gruca Marcin 2183.21 0 : 1 2404.14 Kozimor Michał
Tarasiński Paweł 2252.05 0.5 : 0.5 2384.67 Rybka Aleš
Majczyk Marcin 2371.00 1 : 0 2279.86 László Zoltán
Nowak Paweł 2367.83 1 : 0 2253.35 Szentpéteri Attila
Żukowski Michał 2355.36 1 : 0 2021.40 Leszko Michał
Pawela Kamil 2268.15 1 : 0 2024.76 Pawela Dominik
Gorzecki Marek 2242.05 0 : 1 2155.43 Małowiejski Piotr
Białkowski Łukasz 2112.76 1 : 0 2094.26 Podwyszyński Karol
Wileczek Michał 2090.16 0 : 1 2067.50 Kozielski Szczepan
Hankiewicz Elżbieta 1979.78 1 : 0 1541.43 Kozielski Michał
Puszkarewicz Paweł 1957.34 1 : 0 1919.58 Godlewski Filip
Matyja Tomasz 1757.21 1 : 0 1678.02 Boratyński Krzysztof
Round 6
Black Result White
Tamioła Artur 2553.43 0 : 1 2729.25 Demján Attila
Tóth Gergő 2448.38 1 : 0 2367.83 Nowak Paweł
Bohdankiewicz Marcin 2412.73 0 : 1 2404.14 Kozimor Michał
Rybka Aleš 2384.67 0 : 1 2371.00 Majczyk Marcin
Żukowski Michał 2355.36 1 : 0 2252.05 Tarasiński Paweł
Pawela Kamil 2268.15 0 : 1 2279.86 László Zoltán
Szentpéteri Attila 2253.35 1 : 0 1757.21 Matyja Tomasz
Gorzecki Marek 2242.05 0 : 1 2183.21 Gruca Marcin
Małowiejski Piotr 2155.43 1 : 0 1957.34 Puszkarewicz Paweł
Kozielski Szczepan 2067.50 1 : 0 2112.76 Białkowski Łukasz
Podwyszyński Karol 2094.26 1 : 0 1541.43 Kozielski Michał
Pawela Dominik 2024.76 1 : 0 2090.16 Wileczek Michał
Leszko Michał 2021.40 1 : 0 1919.58 Godlewski Filip
Boratyński Krzysztof 1678.02 0 : 1 1979.78 Hankiewicz Elżbieta
Round 7
Black Result White
Demján Attila 2729.25 1 : 0 2371.00 Majczyk Marcin
Tamioła Artur 2553.43 1 : 0 2384.67 Rybka Aleš
Bohdankiewicz Marcin 2412.73 0 : 1 2448.38 Tóth Gergő
Kozimor Michał 2404.14 1 : 0 2355.36 Żukowski Michał
Kozielski Szczepan 2067.50 0 : 1 2367.83 Nowak Paweł
László Zoltán 2279.86 1 : 0 2155.43 Małowiejski Piotr
Hankiewicz Elżbieta 1979.78 0 : 1 2268.15 Pawela Kamil
Pawela Dominik 2024.76 0.5 : 0.5 2253.35 Szentpéteri Attila
Gruca Marcin 2183.21 0 : 1 2252.05 Tarasiński Paweł
Kozielski Michał 1541.43 0 : 1 2242.05 Gorzecki Marek
Białkowski Łukasz 2112.76 1 : 0 1757.21 Matyja Tomasz
Wileczek Michał 2090.16 0 : 1 2094.26 Podwyszyński Karol
Puszkarewicz Paweł 1957.34 0 : 1 2021.40 Leszko Michał
Godlewski Filip 1919.58 1 : 0 1678.02 Boratyński Krzysztof
Round 8
Black Result White
Kozimor Michał 2404.14 1 : 0 2729.25 Demján Attila
Bohdankiewicz Marcin 2412.73 1 : 0 2553.43 Tamioła Artur
Majczyk Marcin 2371.00 1 : 0 2448.38 Tóth Gergő
Rybka Aleš 2384.67 0.5 : 0.5 2253.35 Szentpéteri Attila
Nowak Paweł 2367.83 1 : 0 2021.40 Leszko Michał
Małowiejski Piotr 2155.43 0 : 1 2355.36 Żukowski Michał
Tarasiński Paweł 2252.05 1 : 0 2279.86 László Zoltán
Pawela Kamil 2268.15 1 : 0 2183.21 Gruca Marcin
Gorzecki Marek 2242.05 1 : 0 2067.50 Kozielski Szczepan
Białkowski Łukasz 2112.76 1 : 0 1919.58 Godlewski Filip
Podwyszyński Karol 2094.26 1 : 0 1957.34 Puszkarewicz Paweł
Wileczek Michał 2090.16 1 : 0 1541.43 Kozielski Michał
Boratyński Krzysztof 1678.02 0 : 1 2024.76 Pawela Dominik
Matyja Tomasz 1757.21 0.5 : 0.5 1979.78 Hankiewicz Elżbieta
Round 9
Black Result White
Demján Attila 2729.25 1 : 0 2252.05 Tarasiński Paweł
Tamioła Artur 2553.43 1 : 0 2242.05 Gorzecki Marek
Pawela Kamil 2268.15 0 : 1 2448.38 Tóth Gergő
Żukowski Michał 2355.36 1 : 0 2412.73 Bohdankiewicz Marcin
Kozimor Michał 2404.14 1 : 0 2371.00 Majczyk Marcin
Pawela Dominik 2024.76 0 : 1 2384.67 Rybka Aleš
László Zoltán 2279.86 1 : 0 2367.83 Nowak Paweł
Szentpéteri Attila 2253.35 1 : 0 2112.76 Białkowski Łukasz
Gruca Marcin 2183.21 1 : 0 2155.43 Małowiejski Piotr
Leszko Michał 2021.40 0 : 1 2094.26 Podwyszyński Karol
Matyja Tomasz 1757.21 0 : 1 2090.16 Wileczek Michał
Kozielski Michał 1541.43 0 : 1 2067.50 Kozielski Szczepan
Godlewski Filip 1919.58 0 : 1 1979.78 Hankiewicz Elżbieta
Puszkarewicz Paweł 1957.34 0.5 : 0.5 1678.02 Boratyński Krzysztof