Piskap 2008 - Gomoku Rating

Piskap 2008

Place: Brno, Czechia

Start: 2008-11-29, End: 2008-11-29

Rule: Gomoku - Swap 2, Games: 64

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2492.98 1 : 0 1821.96 Chalupa Jan
Kostlivý Radim 2146.11 1 : 0 2387.40 Strádal Jan
Rybka Aleš 2380.83 1 : 0 2229.41 Tesařík Štěpán
Eged Igor 2302.23 1 : 0 2112.90 Purkrábek Jan
Bielák Jan 2291.92 1 : 0 1822.54 Vrzal Tomáš
Čapák Milan 2284.68 1 : 0 2219.53 Krček Břetislav
Brenčík Štefan 2091.99 1 : 0 1849.67 Vondráčková Eva
Sobek Jiří 1741.22 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2492.98 1 : 0 2112.90 Purkrábek Jan
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 1821.96 Chalupa Jan
Rybka Aleš 2380.83 0.5 : 0.5 2091.99 Brenčík Štefan
Eged Igor 2302.23 1 : 0 2211.03 Němec Tomáš
Čapák Milan 2284.68 1 : 0 2291.92 Bielák Jan
Tesařík Štěpán 2229.41 1 : 0 1849.67 Vondráčková Eva
Krček Břetislav 2219.53 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra
Kostlivý Radim 2146.11 1 : 0 1741.22 Sobek Jiří
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2492.98 1 : 0 2146.11 Kostlivý Radim
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 2380.83 Rybka Aleš
Čapák Milan 2284.68 1 : 0 2302.23 Eged Igor
Bielák Jan 2291.92 1 : 0 2211.03 Němec Tomáš
Tesařík Štěpán 2229.41 1 : 0 1821.96 Chalupa Jan
Krček Břetislav 2219.53 1 : 0 2091.99 Brenčík Štefan
Purkrábek Jan 2112.90 1 : 0 1849.67 Vondráčková Eva
Vrzal Tomáš 1822.54 1 : 0 1741.22 Sobek Jiří
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2492.98 1 : 0 2284.68 Čapák Milan
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 2229.41 Tesařík Štěpán
Rybka Aleš 2380.83 1 : 0 2302.23 Eged Igor
Bielák Jan 2291.92 1 : 0 2146.11 Kostlivý Radim
Krček Břetislav 2219.53 1 : 0 1822.54 Vrzal Tomáš
Němec Tomáš 2211.03 1 : 0 1849.67 Vondráčková Eva
Purkrábek Jan 2112.90 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra
Sobek Jiří 1741.22 1 : 0 2091.99 Brenčík Štefan
Round 5
Black Result White
Krček Břetislav 2219.53 1 : 0 2492.98 Nykl Ondřej
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 2284.68 Čapák Milan
Rybka Aleš 2380.83 1 : 0 2291.92 Bielák Jan
Eged Igor 2302.23 0.5 : 0.5 2229.41 Tesařík Štěpán
Němec Tomáš 2211.03 1 : 0 1741.22 Sobek Jiří
Brenčík Štefan 2091.99 1 : 0 2146.11 Kostlivý Radim
Purkrábek Jan 2112.90 1 : 0 1822.54 Vrzal Tomáš
Chalupa Jan 1821.96 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra
Round 6
Black Result White
Rybka Aleš 2380.83 1 : 0 2492.98 Nykl Ondřej
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 2219.53 Krček Břetislav
Eged Igor 2302.23 0.5 : 0.5 2091.99 Brenčík Štefan
Bielák Jan 2291.92 1 : 0 2112.90 Purkrábek Jan
Čapák Milan 2284.68 1 : 0 2211.03 Němec Tomáš
Tesařík Štěpán 2229.41 1 : 0 1822.54 Vrzal Tomáš
Vondráčková Eva 1849.67 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra
Chalupa Jan 1821.96 1 : 0 1741.22 Sobek Jiří
Round 7
Black Result White
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 2492.98 Nykl Ondřej
Rybka Aleš 2380.83 1 : 0 2284.68 Čapák Milan
Eged Igor 2302.23 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra
Krček Břetislav 2219.53 1 : 0 2291.92 Bielák Jan
Purkrábek Jan 2112.90 1 : 0 2229.41 Tesařík Štěpán
Brenčík Štefan 2091.99 1 : 0 2211.03 Němec Tomáš
Kostlivý Radim 2146.11 1 : 0 1821.96 Chalupa Jan
Vondráčková Eva 1849.67 1 : 0 1822.54 Vrzal Tomáš
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2492.98 1 : 0 2091.99 Brenčík Štefan
Strádal Jan 2387.40 1 : 0 2291.92 Bielák Jan
Rybka Aleš 2380.83 1 : 0 2219.53 Krček Břetislav
Eged Igor 2302.23 1 : 0 2146.11 Kostlivý Radim
Čapák Milan 2284.68 1 : 0 2112.90 Purkrábek Jan
Němec Tomáš 2211.03 1 : 0 1821.96 Chalupa Jan
Vondráčková Eva 1849.67 1 : 0 1741.22 Sobek Jiří
Vrzal Tomáš 1822.54 1 : 0 1583.70 Jeronimová Elvíra