3rd Fishparty - Gomoku Rating

3rd Fishparty

Place: Hradec Králové, Czechia

Start: 2006-04-09, End: 2006-04-09

Rule: Gomoku - Swap, Games: 49

Round 1
Black Result White
Rybka Aleš 2373.10 1 : 0 1763.65 Kadlec Karel
Laube Pavel 2366.98 1 : 0 1855.96 Šimek Luděk
Radimský Michal 2318.70 1 : 0 2049.35 Brenčík Štefan
Taus David 2272.31 1 : 0 2167.02 Neuman Petr
Strádal Jan 2247.45 1 : 0 2162.89 Němec Tomáš
Eged Igor 2241.30 1 : 0 2082.05 Režný Pavel
Rippel Jan 2138.83 1 : 0 2155.04 Janura Petr
Round 2
Black Result White
Eged Igor 2241.30 1 : 0 2373.10 Rybka Aleš
Laube Pavel 2366.98 0.5 : 0.5 2272.31 Taus David
Strádal Jan 2247.45 1 : 0 2318.70 Radimský Michal
Kolouchová Monika 2189.46 1 : 0 2138.83 Rippel Jan
Janura Petr 2155.04 1 : 0 2167.02 Neuman Petr
Němec Tomáš 2162.89 1 : 0 2049.35 Brenčík Štefan
Režný Pavel 2082.05 1 : 0 1763.65 Kadlec Karel
Round 3
Black Result White
Rybka Aleš 2373.10 1 : 0 2162.89 Němec Tomáš
Laube Pavel 2366.98 1 : 0 2155.04 Janura Petr
Radimský Michal 2318.70 1 : 0 1855.96 Šimek Luděk
Taus David 2272.31 1 : 0 2247.45 Strádal Jan
Eged Igor 2241.30 1 : 0 2189.46 Kolouchová Monika
Rippel Jan 2138.83 1 : 0 2082.05 Režný Pavel
Brenčík Štefan 2049.35 1 : 0 1763.65 Kadlec Karel
Round 4
Black Result White
Taus David 2272.31 1 : 0 2373.10 Rybka Aleš
Laube Pavel 2366.98 1 : 0 2241.30 Eged Igor
Radimský Michal 2318.70 1 : 0 2189.46 Kolouchová Monika
Strádal Jan 2247.45 1 : 0 2138.83 Rippel Jan
Neuman Petr 2167.02 1 : 0 2049.35 Brenčík Štefan
Němec Tomáš 2162.89 1 : 0 1855.96 Šimek Luděk
Režný Pavel 2082.05 1 : 0 2155.04 Janura Petr
Round 5
Black Result White
Rybka Aleš 2373.10 0.5 : 0.5 2138.83 Rippel Jan
Laube Pavel 2366.98 1 : 0 2318.70 Radimský Michal
Taus David 2272.31 1 : 0 2241.30 Eged Igor
Neuman Petr 2167.02 1 : 0 2247.45 Strádal Jan
Brenčík Štefan 2049.35 1 : 0 2189.46 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2162.89 1 : 0 2082.05 Režný Pavel
Šimek Luděk 1855.96 1 : 0 1763.65 Kadlec Karel
Round 6
Black Result White
Rybka Aleš 2373.10 1 : 0 2247.45 Strádal Jan
Laube Pavel 2366.98 1 : 0 2162.89 Němec Tomáš
Radimský Michal 2318.70 1 : 0 2272.31 Taus David
Neuman Petr 2167.02 1 : 0 2241.30 Eged Igor
Kolouchová Monika 2189.46 1 : 0 1763.65 Kadlec Karel
Janura Petr 2155.04 1 : 0 1855.96 Šimek Luděk
Brenčík Štefan 2049.35 1 : 0 2138.83 Rippel Jan
Round 7
Black Result White
Rybka Aleš 2373.10 1 : 0 2318.70 Radimský Michal
Laube Pavel 2366.98 1 : 0 2167.02 Neuman Petr
Taus David 2272.31 1 : 0 1855.96 Šimek Luděk
Strádal Jan 2247.45 1 : 0 2241.30 Eged Igor
Kolouchová Monika 2189.46 1 : 0 2162.89 Němec Tomáš
Janura Petr 2155.04 0.5 : 0.5 1763.65 Kadlec Karel
Režný Pavel 2082.05 1 : 0 2049.35 Brenčík Štefan