Deskohraní 2005 - Gomoku Rating

Deskohraní 2005

Place: Prague, Czechia

Start: 2005-10-02, End: 2005-10-02

Rule: Gomoku - Swap, Games: 117

Round 1
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2163.38 Kolouchová Monika
Rybka Aleš 2367.94 1 : 0 2319.80 Laube Pavel
Klimeš Jan 2076.12 1 : 0 2326.94 Radimský Michal
Landa Pavel 2269.03 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Eged Igor 2237.62 1 : 0 1774.40 Pavlík Marek
Němec Tomáš 2147.07 0.5 : 0.5 2221.64 Strádal Jan
Plecháč Luďek 2213.61 1 : 0 1627.75 Humpál Dan
Neuman Petr 2159.82 1 : 0 1831.38 Vajda Tomáš
Rippel Jan 2150.62 1 : 0 2051.17 Kubů Jan
Kostlivý Radim 2117.69 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Spilka Jaroslav 1948.53 1 : 0 1918.34 Musilová Veronika
Player Unknown 1912.62 1 : 0 1791.73 Kudlvasr Martin
Beňa Lukáš 1860.54 1 : 0 1748.45 Pavlík Jonáš
Round 2
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2237.62 Eged Igor
Rybka Aleš 2367.94 0.5 : 0.5 2269.03 Landa Pavel
Radimský Michal 2326.94 1 : 0 2051.17 Kubů Jan
Laube Pavel 2319.80 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Strádal Jan 2221.64 1 : 0 1791.73 Kudlvasr Martin
Plecháč Luďek 2213.61 1 : 0 1860.54 Beňa Lukáš
Kolouchová Monika 2163.38 1 : 0 1774.40 Pavlík Marek
Neuman Petr 2159.82 1 : 0 1948.53 Spilka Jaroslav
Rippel Jan 2150.62 1 : 0 2076.12 Klimeš Jan
Němec Tomáš 2147.07 1 : 0 1627.75 Humpál Dan
Kostlivý Radim 2117.69 1 : 0 1912.62 Player Unknown
Musilová Veronika 1918.34 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Pavlík Jonáš 1748.45 1 : 0 1831.38 Vajda Tomáš
Round 3
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2159.82 Neuman Petr
Rybka Aleš 2367.94 1 : 0 2237.62 Eged Igor
Radimský Michal 2326.94 1 : 0 1918.34 Musilová Veronika
Laube Pavel 2319.80 1 : 0 1748.45 Pavlík Jonáš
Landa Pavel 2269.03 1 : 0 2147.07 Němec Tomáš
Strádal Jan 2221.64 1 : 0 2150.62 Rippel Jan
Plecháč Luďek 2213.61 1 : 0 2117.69 Kostlivý Radim
Kolouchová Monika 2163.38 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Klimeš Jan 2076.12 1 : 0 1948.53 Spilka Jaroslav
Kubů Jan 2051.17 1 : 0 1831.38 Vajda Tomáš
Beňa Lukáš 1860.54 1 : 0 1912.62 Player Unknown
Rieb Tomáš 1672.52 1 : 0 1791.73 Kudlvasr Martin
Pavlík Marek 1774.40 1 : 0 1627.75 Humpál Dan
Round 4
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2213.61 Plecháč Luďek
Rybka Aleš 2367.94 1 : 0 2221.64 Strádal Jan
Radimský Michal 2326.94 1 : 0 2147.07 Němec Tomáš
Laube Pavel 2319.80 1 : 0 2076.12 Klimeš Jan
Landa Pavel 2269.03 1 : 0 1860.54 Beňa Lukáš
Eged Igor 2237.62 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Kostlivý Radim 2117.69 1 : 0 2163.38 Kolouchová Monika
Rippel Jan 2150.62 0.5 : 0.5 2159.82 Neuman Petr
Kubů Jan 2051.17 1 : 0 1774.40 Pavlík Marek
Spilka Jaroslav 1948.53 1 : 0 1748.45 Pavlík Jonáš
Musilová Veronika 1918.34 1 : 0 1912.62 Player Unknown
Vajda Tomáš 1831.38 1 : 0 1791.73 Kudlvasr Martin
Humpál Dan 1627.75 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Round 5
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2269.03 Landa Pavel
Rybka Aleš 2367.94 1 : 0 2117.69 Kostlivý Radim
Radimský Michal 2326.94 1 : 0 2213.61 Plecháč Luďek
Rippel Jan 2150.62 1 : 0 2319.80 Laube Pavel
Eged Igor 2237.62 1 : 0 1948.53 Spilka Jaroslav
Neuman Petr 2159.82 1 : 0 2221.64 Strádal Jan
Kolouchová Monika 2163.38 1 : 0 2076.12 Klimeš Jan
Němec Tomáš 2147.07 1 : 0 1918.34 Musilová Veronika
Kubů Jan 2051.17 1 : 0 1860.54 Beňa Lukáš
Player Unknown 1912.62 1 : 0 1748.45 Pavlík Jonáš
Vajda Tomáš 1831.38 1 : 0 1774.40 Pavlík Marek
Kudlvasr Martin 1791.73 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Humpál Dan 1627.75 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Round 6
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2367.94 Rybka Aleš
Radimský Michal 2326.94 1 : 0 2159.82 Neuman Petr
Laube Pavel 2319.80 1 : 0 2117.69 Kostlivý Radim
Landa Pavel 2269.03 1 : 0 2150.62 Rippel Jan
Plecháč Luďek 2213.61 1 : 0 2237.62 Eged Igor
Strádal Jan 2221.64 1 : 0 1627.75 Humpál Dan
Kolouchová Monika 2163.38 1 : 0 2051.17 Kubů Jan
Klimeš Jan 2076.12 1 : 0 2147.07 Němec Tomáš
Player Unknown 1912.62 1 : 0 1948.53 Spilka Jaroslav
Musilová Veronika 1918.34 1 : 0 1860.54 Beňa Lukáš
Vajda Tomáš 1831.38 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Kudlvasr Martin 1791.73 1 : 0 1748.45 Pavlík Jonáš
Pavlík Marek 1774.40 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Round 7
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2326.94 Radimský Michal
Rybka Aleš 2367.94 1 : 0 2213.61 Plecháč Luďek
Laube Pavel 2319.80 1 : 0 2269.03 Landa Pavel
Eged Igor 2237.62 1 : 0 2159.82 Neuman Petr
Strádal Jan 2221.64 0.5 : 0.5 2051.17 Kubů Jan
Rippel Jan 2150.62 1 : 0 2163.38 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2147.07 1 : 0 1912.62 Player Unknown
Kostlivý Radim 2117.69 1 : 0 1831.38 Vajda Tomáš
Klimeš Jan 2076.12 1 : 0 1918.34 Musilová Veronika
Spilka Jaroslav 1948.53 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Pavlík Marek 1774.40 1 : 0 1860.54 Beňa Lukáš
Kudlvasr Martin 1791.73 1 : 0 1627.75 Humpál Dan
Pavlík Jonáš 1748.45 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Round 8
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2319.80 Laube Pavel
Radimský Michal 2326.94 1 : 0 2367.94 Rybka Aleš
Landa Pavel 2269.03 1 : 0 2221.64 Strádal Jan
Eged Igor 2237.62 1 : 0 2076.12 Klimeš Jan
Plecháč Luďek 2213.61 1 : 0 2163.38 Kolouchová Monika
Němec Tomáš 2147.07 1 : 0 2159.82 Neuman Petr
Rippel Jan 2150.62 1 : 0 2117.69 Kostlivý Radim
Kubů Jan 2051.17 1 : 0 1791.73 Kudlvasr Martin
Spilka Jaroslav 1948.53 1 : 0 1774.40 Pavlík Marek
Musilová Veronika 1918.34 1 : 0 1748.45 Pavlík Jonáš
Player Unknown 1912.62 1 : 0 1831.38 Vajda Tomáš
Beňa Lukáš 1860.54 1 : 0 1627.75 Humpál Dan
Rous Tomáš 1558.36 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Round 9
Black Result White
Nykl Ondřej 2499.09 1 : 0 2150.62 Rippel Jan
Rybka Aleš 2367.94 1 : 0 2051.17 Kubů Jan
Radimský Michal 2326.94 0.5 : 0.5 2269.03 Landa Pavel
Laube Pavel 2319.80 0.5 : 0.5 2237.62 Eged Igor
Strádal Jan 2221.64 1 : 0 2076.12 Klimeš Jan
Plecháč Luďek 2213.61 0.5 : 0.5 2147.07 Němec Tomáš
Player Unknown 1912.62 1 : 0 2163.38 Kolouchová Monika
Neuman Petr 2159.82 1 : 0 1918.34 Musilová Veronika
Kostlivý Radim 2117.69 1 : 0 1948.53 Spilka Jaroslav
Beňa Lukáš 1860.54 1 : 0 1672.52 Rieb Tomáš
Vajda Tomáš 1831.38 1 : 0 1558.36 Rous Tomáš
Kudlvasr Martin 1791.73 1 : 0 1774.40 Pavlík Marek
Pavlík Jonáš 1748.45 1 : 0 1627.75 Humpál Dan